Si ricorda che il colloquio dei docenti con le famiglie avverrà, come da calendarioscolastico, nei giorni:
- GIOVEDI’ 28 NOVEMBRE 2019 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 tutte le classi del biennio presso la sede centrale e il plesso di Via Parco Nazionale.
- VENERDI’ 29 NOVEMBRE 2019 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 tutte le classi del triennio presso la sede centrale e il plesso di Via ParcoNazionale.
Si comunica, inoltre, che i docenti riceveranno i genitori nelle sotto indicate settimane, a partire dal 25 Novembre 2019, secondo gli orari dei singoli docenti pubblicati sul sito e in bacheca ARGO.
COLLOQUI INDIVIDUALI MATTUTINI
MESE | DAL GIORNO – AL GIORNO |
NOVEMBRE | 25-30 |
GENNAIO | 20-25 |
FEBBRAIO | 24-29 |
MARZO | 16-21 |
MAGGIO | 04-09 |
Il Dirigente Scolastico
Prof. Carlo Di Michele
Documento prodotto e conservato in
originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 20 del CAD
Cognome | Giorno Ricevimento | Ora | Plesso | Orario |
Addari | Giovedì | 3 | PALESTRA A | 10:05-10:50 |
Alberico | Giovedì | 2 | BIBLIOTECA | 09:10-10:05 |
Amati | Martedì | 4 | BIBLIOTECA | 11:05-12:05 |
Andrenacci | Martedì | 3 | BIBLIOTECA | 10:05-10:50 |
Angeletti | Giovedì | 3 | PALESTRA B | 10:05-10:50 |
Aufieri | Mercoledì | 3 | BIBLIOTECA | 10:05-10:50 |
Berardi | Lunedì | 3 | BIBLIOTECA | 10:15-10:45 |
Bizzarri | Martedì | 5 | BIBLIOTECA | 12:05-13:00 |
Bizzo | Venerdì | 3 | AULA 18 1P SEDE | 10:10-10:50 |
Borgione | Giovedì | 5 | BIBLIOTECA | 12:05-13:00 |
Bruno | Martedì | 6 | AULA 18 1P SEDE | 13:00-13:50 |
Bucceroni | Mercoledì | 5 | AULA 18 1P SEDE | 12:05-13:00 |
Campilii | Venerdì | 2 | BIBLIOTECA | 09:10-10:10 |
Camplone | Lunedì | 3 | BIBLIOTECA | 10:55-11:05 |
Capacchione | Venerdì | 2 | LAB.D’ANGELO | 09:10-10:10 |
Capoccetti | Giovedì | 2 | BIBLIOTECA | 09:10-10:05 |
Capozucca | Giovedì | 2 | PALESTRA B | 09:10-10:05 |
Carota | Giovedì | 3 | LAB.D’ANGELO | 10:05-10:50 |
Carusi | Martedì | 2 | BIBLIOTECA | 09:15-10:05 |
Casaccia | Lunedì | 5 | BIBLIOTECA | 12:10-13:10 |
Castiglione | Martedì | 2 | BIBLIOTECA | 09:10-10:05 |
Catalano | Lunedì | 4 | BIBLIOTECA | 11:10-12:10 |
Cavaliere | Martedì | 4 | LAB.D’ANGELO | 11:20-12:00 |
Cavuti | Martedì | 2 | BIBLIOTECA | 09:10-10:05 |
Cialente | Mercoledì | 3 | BIBLIOTECA | 10:05-10:50 |
Cini | Martedì | 4 | LAB.D’ANGELO | 11:05-12:05 |
Citarella | Venerdì | 3 | BIBLIOTECA | 10:10-10:50 |
Colasante | Venerdì | 5 | BIBLIOTECA | 12:10-13:10 |
Contrisciani | Mercoledì | 5 | BIBLIOTECA | 12:05-13:00 |
Creati | Lunedì | 1 | BIBLIOTECA | 08:30-08:40 |
Crescenzi | Lunedì | 4 | AULA 18 1P SEDE | 11:10-12:10 |
Cristiano | Lunedì | 2 | BIBLIOTECA | 09:10-10:10 |
D’alessandro | Mercoledì | 4 | BIBLIOTECA | 11:05-12:05 |
D’Amario | Venerdì | 2 | LAB.D’ANGELO | 09:10-10:10 |
D’Amico | Lunedì | 2 | BIBLIOTECA | 09:15-09:25 |
D’Andrea | Martedì | 3 | BIBLIOTECA | 10:05-10:50 |
D’Emidio | Sabato | 2 | BIBLIOTECA | 09:10-10:00 |
D’Ercole | Martedì | 4 | AULA 4 1P SEDE | 11:05-12:05 |
D’Incecco | Lunedì | 2 | BIBLIOTECA | 09:10-10:10 |
D’Orazio | Giovedì | 3 | BIBLIOTECA | 10:10-10:50 |
D’Urbano | Lunedì | 4 | BIBLIOTECA | 11:10-12:10 |
D‘Alò | Venerdì | 2 | BIBLIOTECA | 09:10-10:10 |
De Blasio | Giovedì | 2 | BIBLIOTECA | 09:10-10:05 |
De Dominicis | Martedì | 3 | BIBLIOTECA | 10:05-10:50 |
De Grandis | Martedì | 2 | BIBLIOTECA | 09:10-09:40 |
De Luca | Giovedì | 4 | LAB.D’ANGELO | 11:20-12:00 |
De Michele | Giovedì | 4 | AULA 18 1P SEDE | 11:05-12:05 |
De Ninis | Sabato | 5 | BIBLIOTECA | 12:10-13:10 |
Di Bartolomeo | Sabato | 3 | BIBLIOTECA | 10:10-11:10 |
Di Cintio | Venerdì | 4 | BIBLIOTECA | 11:10-12:10 |
Di Eugenio | Giovedì | 4 | LAB.D’ANGELO | 11:05-12:05 |
Di Giambattista | Venerdì | 4 | BIBLIOTECA | 11:10-12:10 |
Di Giandomenico | Martedì | 2 | BIBLIOTECA | 09:10-10:05 |
Di Giovanni | Venerdì | 4 | BIBLIOTECA | 11:10-12:10 |
Di Ianni | Giovedì | 4 | BIBLIOTECA | 11:05-12:05 |
Di Maggio | Venerdì | 2 | BIBLIOTECA | 09:10-10:10 |
Di Miero | Lunedì | 2 | BIBLIOTECA | 09:10-10:10 |
Di Nicola | Mercoledì | 3 | BIBLIOTECA | 10:05-10:50 |
Di Nisio | Mercoledì | 2 | AULA 18 1P SEDE | 09:10-10:05 |
Di Pillo | Martedì | 3 | BIBLIOTECA | 10:05-10:50 |
Di Rosario | Venerdì | 2 | PALESTRA B | 09:10-10:10 |
Di Valentino | Mercoledì | 4 | AULA 4 1P SEDE | 11:05-12:05 |
Di Zio | Mercoledì | 2 | BIBLIOTECA | 09:15-10:05 |
Epifani | Martedì | 4 | BIBLIOTECA | 11:05-12:05 |
Evangelista | Mercoledì | 4 | AULA 18 1P SEDE | 11:15-11:25 |
Febo | Venerdì | 3 | AULA 18 1P SEDE | 10:10-10:50 |
Filiberti | Giovedì | 1 | AULA 18 1P SEDE | 08:10-09:10 |
Fiore | Mercoledì | 4 | AULA 18 1P SEDE | 11:15-11:45 |
Fontana | Lunedì | 2 | BIBLIOTECA | 09:10-10:10 |
Forcucci | Lunedì | 2 | BIBLIOTECA | 09:10-10:10 |
Fulgenzi | Giovedì | 4 | LAB.D’ANGELO | 11:05-12:05 |
Gagliardi | Martedì | 2 | BIBLIOTECA | 09:20-09:40 |
Gardelli | Giovedì | 3 | LAB.D’ANGELO | 10:05-10:50 |
Genco | Mercoledì | 3 | BIBLIOTECA | 10:05-10:50 |
Giammattei | Giovedì | 3 | BIBLIOTECA | 10:10-10:50 |
Giannandrea | Lunedì | 4 | AULA 18 1P SEDE | 11:10-12:10 |
Giannubilo | Venerdì | 2 | BIBLIOTECA | 09:10-10:10 |
Ginaldi | Mercoledì | 4 | AULA 18 1P SEDE | 11:05-12:05 |
Giorgi | Sabato | 2 | BIBLIOTECA | 09:10-10:00 |
Giovannelli | Venerdì | 2 | BIBLIOTECA | 09:10-10:10 |
Giovannucci | Venerdì | 4 | AULA 18 1P SEDE | 11:10-12:10 |
Girardi | Giovedì | 5 | BIBLIOTECA | 12:05-13:00 |
Giuliani | Mercoledì | 4 | BIBLIOTECA | 11:05-12:05 |
Graziani | Giovedì | 3 | BIBLIOTECA | 10:05-10:50 |
Greco | Sabato | 3 | BIBLIOTECA | 10:10-11:10 |
Grilli | Mercoledì | 3 | BIBLIOTECA | 10:05-10:50 |
Guardiani | Giovedì | 3 | AULA 18 1P SEDE | 10:05-10:50 |
Guidotti | Mercoledì | 4 | BIBLIOTECA | 11:05-12:05 |
Iacovozzi | Mercoledì | 4 | AULA 4 1P SEDE | 11:05-12:05 |
Iannetta | Venerdì | 4 | BIBLIOTECA | 11:10-12:10 |
Ianni | Giovedì | 3 | BIBLIOTECA | 10:05-10:50 |
La Cava | Mercoledì | 2 | BIBLIOTECA | 09:15-09:35 |
Liberatore | Venerdì | 3 | BIBLIOTECA | 10:10-10:50 |
Linfozzi | Mercoledì | 5 | BIBLIOTECA | 12:05-13:00 |
Mannozzi | Venerdì | 3 | BIBLIOTECA | 10:10-10:50 |
Mantini | Giovedì | 4 | BIBLIOTECA | 11:05-12:05 |
Marchegiani | Giovedì | 2 | BIBLIOTECA | 09:10-10:05 |
Marchionne | Martedì | 5 | BIBLIOTECA | 12:15-12:25 |
Marchionni | Martedì | 3 | BIBLIOTECA | 10:15-10:45 |
Marcucci | Martedì | 4 | AULA 4 1P SEDE | 11:05-12:05 |
Mariani C. | Martedì | 3 | BIBLIOTECA | 10:05-10:50 |
Mariani G. | Lunedì | 3 | PALESTRA B | 10:10-10:55 |
Marrone | Martedì | 4 | LAB.D’ANGELO | 11:15-11:45 |
Masci | Lunedì | 3 | PALESTRA A | 10:10-10:55 |
Meale | Giovedì | 4 | BIBLIOTECA | 11:05-12:05 |
Messina | Giovedì | 2 | AULA 18 1P SEDE | 09:10-10:05 |
Millefiori | Sabato | 3 | BIBLIOTECA | 10:15-10:25 |
Minicucci | Sabato | 2 | BIBLIOTECA | 09:10-10:00 |
Mirra | Sabato | 3 | BIBLIOTECA | 10:10-11:10 |
Nardicchia | Giovedì | 3 | BIBLIOTECA | 10:05-10:50 |
Navangione | Martedì | 5 | BIBLIOTECA | 12:05-13:00 |
Nobis | Giovedì | 3 | BIBLIOTECA | 10:05-10:50 |
Odorisio A. | Giovedì | 4 | BIBLIOTECA | 12:05-13:00 |
Odorisio R. | Martedì | 5 | P.NAZ. P.TERRA | 11:05-12:05 |
Olivieri | Lunedì | 4 | BIBLIOTECA | 11:10-12:10 |
Orlini | Lunedì | 3 | BIBLIOTECA | 10:40-10:50 |
Pagnini | Mercoledì | 5 | BIBLIOTECA | 12:05-13:00 |
Palmitesta | Lunedì | 6 | BIBLIOTECA | 13:10-14:00 |
Partemi | Mercoledì | 4 | BIBLIOTECA | 11:05-12:05 |
Patriarca | Mercoledì | 3 | BIBLIOTECA | 10:15-10:45 |
Petaccia | Martedì | 4 | AULA 4 1P SEDE | 11:05-12:05 |
Petitto | Mercoledì | 2 | BIBLIOTECA | 09:10-10:05 |
Piattelli | Lunedì | 2 | BIBLIOTECA | 09:15-09:45 |
Pierdomenico | Venerdì | 3 | BIBLIOTECA | 10:10-10:50 |
Pizzingrilli | Giovedì | 3 | AULA 18 1P SEDE | 10:05-10:50 |
Pompei | Lunedì | 3 | BIBLIOTECA | 10:10-10:55 |
Possemato | Martedì | 5 | BIBLIOTECA | 12:15-12:45 |
Potenza | Martedì | 3 | BIBLIOTECA | 10:05-10:50 |
Proietto | Martedì | 4 | BIBLIOTECA | 11:05-12:05 |
Quintili | Venerdì | 4 | BIBLIOTECA | 11:10-12:10 |
Rapino | Mercoledì | 4 | AULA 18 1P SEDE | 11:05-12:05 |
Renella | Mercoledì | 4 | BIBLIOTECA | 11:05-12:05 |
Rinaldo | Venerdì | 3 | BIBLIOTECA | 10:10-10:50 |
Rodorigo | Martedì | 5 | BIBLIOTECA | 12:05-13:00 |
Roselli | Martedì | 4 | BIBLIOTECA | 11:05-12:05 |
Rubino | Venerdì | 4 | BIBLIOTECA | 11:10-12:10 |
Ruscitti | Martedì | 5 | BIBLIOTECA | 12:10-12:30 |
Sabelli | Giovedì | 4 | BIBLIOTECA | 11:05-12:05 |
Santucci D. | Martedì | 5 | AULA 18 1P SEDE | 12:10-13:00 |
Santucci S. | Lunedì | 1 | AULA 18 1P SEDE | 08:30-08:50 |
Scarcella | Lunedì | 3 | BIBLIOTECA | 10:10-10:55 |
Scazzi | Mercoledì | 4 | AULA 4 1P SEDE | 11:20-12:00 |
Schiavone | Mercoledì | 4 | AULA 18 1P SEDE | 11:05-12:05 |
Sebastiani | Giovedì | 5 | BIBLIOTECA | 12:05-13:00 |
Serafini | Mercoledì | 3 | BIBLIOTECA | 10:05-10:50 |
Sfarra A. | Martedì | 4 | BIBLIOTECA | 11:05-12:05 |
Sfarra S. | Giovedì | 5 | PALESTRA A | 12:05-13:00 |
Spada | Martedì | 4 | AULA 4 1P SEDE | 11:05-12:05 |
Spadaccini | Martedì | 4 | LAB.D’ANGELO | 11:20-11.30 |
Starita | Lunedì | 3 | BIBLIOTECA | 10:10-10:55 |
Tocci | Lunedì | 3 | BIBLIOTECA | 10:10-10:55 |
Tomassini | Lunedì | 4 | LAB.D’ANGELO | 11:10-12:10 |
Tornimbeni | Giovedì | 4 | BIBLIOTECA | 13:00-13:50 |
Toro | Mercoledì | 2 | BIBLIOTECA | 09:15-09:45 |
Trani | Mercoledì | 2 | BIBLIOTECA | 09:10-10:05 |
Trivellone | Lunedì | 3 | BIBLIOTECA | 10:10-10:55 |
Valtropini | Venerdì | 3 | BIBLIOTECA | 10:10-10:50 |
Vendraminetto | Lunedì | 4 | BIBLIOTECA | 10:15-10:45 |
Verna | Martedì | 3 | AULA 18 1P SEDE | 08:10-09:10 |
Vernarelli | Giovedì | 5 | BIBLIOTECA | 12:05-13:00 |
Viola | Giovedì | 2 | BIBLIOTECA | 09:10-10:05 |
Violante | Lunedì | 4 | LAB.D’ANGELO | 11:10-12:10 |
Zavarella | Martedì | 4 | BIBLIOTECA | 11:05-12:05 |
Zeno | Venerdì | 2 | BIBLIOTECA | 09:10-10:10 |
Raffaele Odorisio
Docente