L’Istituto Tecnico Acerbo è risultato primo, tra le scuole di Pescara e dintorni, nelle classifiche Eduscopio per le scuole di indirizzo tecnico – settore economico e settore tecnologico.
Eduscopio, un progetto della Fondazione Giovanni Agnelli, valuta i risultati universitari degli studenti per trarne un’indicazione di qualità sull’offerta formativa delle scuole da cui essi provengono. In altre parole, i risultati universitari permettono di formulare un giudizio sulla qualità delle scuole secondarie superiori sulla base di informazioni che provengono da enti – gli atenei – che sono “terzi” rispetto alle scuole stesse, cioè imparziali.
L’ultima classifica disponibile è stata pubblicata il 2 dicembre 2015.
=> Leggi l’articolo su Il Centro: Milli, Gonzaga e Acerbo al top della regione.
I risultati per le scuole di indirizzo tecnico – settore economico in un raggio di 30Km da Pescara
Denominazione | Prov. | Comune | Posizione | Indice FGA* | Media dei Voti* | Crediti Ottenuti* |
---|---|---|---|---|---|---|
TITO ACERBO | PE | PESCARA | 1 | 53.55 | 24.39 | 53.81 |
EMILIO ALESSANDRINI | PE | MONTESILVANO | 2 | 53.05 | 24.17 | 54.6 |
GUGLIELMO MARCONI | PE | PENNE | 3 | 50.91 | 23.67 | 54.52 |
VINCENZO MORETTI | TE | ROSETO DEGLI ABRUZZI | 4 | 50.38 | 23.83 | 52.13 |
ADONE ZOLI | TE | ATRI | 5 | 49.75 | 23.32 | 55.16 |
ATERNO – MANTHONE’ | PE | PESCARA | 6 | 47.78 | 23.44 | 50.24 |
ENRICO FERMI | CH | LANCIANO | 7 | 46.07 | 22.61 | 53.67 |
LUIGI EINAUDI | CH | ORTONA | 8 | 41.52 | 22.63 | 44.43 |
GALIANI – DE STERLICH | CH | CHIETI | 9 | 40.02 | 23 | 38.32 |
I risultati per le scuole di indirizzo tecnico – settore tecnologico in un raggio di 30Km da Pescara
Denominazione | Prov. | Comune | Posizione | Indice FGA* | Media dei Voti* | Crediti Ottenuti* |
---|---|---|---|---|---|---|
TITO ACERBO | PE | PESCARA | 1 | 60.16 | 26.35 | 50.7 |
LUIGI DI SAVOIA | CH | CHIETI | 2 | 59.78 | 25.24 | 59.16 |
ENRICO FERMI | CH | LANCIANO | 3 | 58.87 | 25.32 | 56.7 |
PIETRO CUPPARI | PE | ALANNO | 4 | 56.01 | 24.94 | 54.16 |
VINCENZO MORETTI | TE | ROSETO DEGLI ABRUZZI | 5 | 50.79 | 24.54 | 47.03 |
EMILIO ALESSANDRINI | PE | MONTESILVANO | 6 | 50.08 | 24.92 | 42.46 |
* Indice FGA: è un indice che mette insieme la Media dei Voti e i Crediti Ottenuti normalizzati in una scala che va da 0 a 100, dando un peso pari al 50% ad ognuno dei due indicatori
* Media dei voti: è un indice, normalizzato per tenere conto del diverso grado difficoltà dei corsi di laurea e degli esami sostenuti, che ci dice qual è la media dei voti universitari ottenuti dagli studenti della scuola (per i dettagli vedi Dati e Metodologia). Varia da 18 (minimo) a 30 (massimo).
* Crediti ottenuti: è un indice, normalizzato per tenere conto del diverso grado difficoltà dei corsi di laurea, che ci dice quanti crediti universitari sono stati ottenuti dagli studenti della scuola in percentuale sui crediti previsti al primo anno di corso (per i dettagli vedi Dati e Metodologia).
Raffaele Odorisio
Docente